Camila Moreira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
							Governo Edita Decreto Para Ajustar Alíquotas De IPI De Automóveis
							O governo federal anunciou no final de fevereiro um corte de até 25% nas alíquotas do IPI de uma série de setores 2022/03/09
- 
							Produção industrial no Brasil recua 0,5% em março com investimentos
							Ambos os resultados foram melhores do que o esperado em pesquisa Reuters, cujas medianas apontavam queda de 2,45 por cento na base mensal e de 3,0 por cento na anual. 2014/05/08
- 
							Economistas veem inflação acima do teto da meta em 2014, a 6,51%
							A meta do governo é de 4,5 por cento pelo IPCA, com margem de 2 pontos percentuais para mais ou menos. 2014/04/22
- 
							Confiança do comércio cai 2,1% no tri até março ante 2013
							Índice passou de 121,7 pontos para 119,2 pontos 2014/03/31
- 
							Confiança do consumidor interrompe 3 meses de queda ao avançar 0,1% em março, diz FGV
							O ICC passou a 107,2 pontos, ante 107,1 pontos em fevereiro, quando houve queda de 1,7 por cento. 2014/03/26
- 
							Confiança do comércio cai 1,2% no tri até fevereiro ante 2013, diz FGV
							No resultado anterior, referente ao período de três meses findos em janeiro, houve queda de 1,6 por cento. 2014/02/28
- 
							Confiança da indústria brasileira recua 1,0% em fevereiro, diz FGV
							O indicador passou a 98,5 pontos, ante 99,5 pontos em janeiro, quando houve queda de 0,4 por cento. 2014/02/26
- 
							Confiança do consumidor em janeiro é a menor desde junho de 2009
							O ICC passou a 108,9 pontos, ante 111,2 pontos em dezembro, quando houve queda de 1,2%. 2014/01/24
 
											 
							
							